U.S. Bank – Little Falls Main Branch, Little Falls MN 56345
U.S. Bank’s Little Falls Main branch, located at 101 East Broadway, Little Falls, MN 56345, provides a full range of banking services for individuals and businesses. As a nationally recognized bank with FDIC insurance (Certificate #6548), U.S. Bank ensures your funds are secure while delivering exceptional customer service. With 2894 Offices in 26 states, U.S. Bank is dedicated to helping the Little Falls community manage finances conveniently and efficiently.
The Little Falls Main branch is a Full Service Office ready to assist with personal banking, business accounts, loans, and more. Knowledgeable staff offer expert guidance and modern banking solutions. Visit today or call 320-632-5421 to experience trusted, professional banking in Minnesota.
U.S. Bank Little Falls Main Branch Details
Want to know when this branch is open? Check Opening Hours for up-to-date timings and details.
| Branch Name | Little Falls Main |
| Phone Number | 320-632-5421 |
| Office Address | 101 East Broadway, Little Falls, MN 56345 |
| Service Type | Full Service Office |
| State / County | Minnesota - Morrison |
| City / Town | Little Falls |
| Zip Code | 56345 |
Looking for other locations or nearby branches? Find more banks and branches to explore complete details and contacts.
| Bank Type | National Bank |
| FDIC Insurance | Certificate #6548 |
| Website | usbank.com |
| Branch Count | 2894 Offices in 26 states |
Last Verified: August 2025
U.S. Bank SWIFT Codes – Complete List by City & Branch
Find the official U.S. Bank SWIFT codes for all major cities and branches. Use these international bank codes for secure wire transfers and global payments. Ensure accurate transactions by selecting the correct SWIFT code for your branch or location.
| Branch | City | SWIFT Code |
|---|---|---|
| U.s. Bank N.a., St. Paul | St. Paul | USBKUS4TCOR |
| U.s. Bank N.a., St. Paul | St. Paul | USBKUS4TFD1 |
| U.s. Bank N.a., St. Paul | St. Paul | USBKUS4TASM |
| U.s. Bank N.a., St. Paul | St. Paul | USBKUS4TTRS |
| U.s. Bank N.a., St. Paul | St. Paul | USBKUS4TSLD |
| U.s. Bank N.a., St. Paul | St. Paul | USBKUS4TMFC |
| U.s. Bank N.a., St. Paul | St. Paul | USBKUS4TITC |
| U.s. Bank N.a., St. Paul | St. Paul | USBKUS4TGBL |
| U.s. Bank N.a., St. Paul | St. Paul | USBKUS4TFST |
| U.s. Bank N.a., St. Paul | St. Paul | USBKUS4TDTS |
| U.s. Bank N.a., St. Paul | St. Paul | USBKUS4TDOM |
| U.s. Bank N.a., St. Paul | St. Paul | USBKUS4TCTB |
| U.s. Bank N.a., St. Paul | St. Paul | USBKUS4TCTT |
| U.s. Bank N.a., Los Angeles | Los Angeles | USBKUS44LAX |
| U.s. Bank N.a., St. Louis | St. Louis | USBKUS44STL |
| U.s. Bank N.a., Seattle | Seattle | USBKUS44SEA |
| U.s. Bank N.a., Saint Paul | Saint Paul | USBKUS4T |
| U.s. Bank N.a., Saint Paul | Saint Paul | USBKUS4TRTM |
| U.s. Bank N.a., Portland | Portland | USBKUS44PDX |
| U.s. Bank N.a., Minneapolis | Minneapolis | USBKUS44 |
| U.s. Bank N.a., Minneapolis | Minneapolis | USBKUS44MCT |
| U.s. Bank N.a., Minneapolis | Minneapolis | USBKUS44IMT |
| U.s. Bank N.a., Minneapolis | Minneapolis | USBKUS44FEX |
| U.s. Bank N.a., Milwaukee | Milwaukee | USBKUS4TFDS |
| U.s. Bank N.a., Milwaukee | Milwaukee | USBKUS44MIL |
U.S. Bank Little Falls Main Branch Hours of Operation
Every branch has its own set of hours; we‘ve listed the daily hours for the main headquarters branch below. It also applies to a variety of other branches; however, you should check your particular branch for more current and up-to-date information.
| Day | Hours of Operation |
|---|---|
| Monday | 9:00 am - 5:00 pm |
| Tuesday | 9:00 am - 5:00 pm |
| Wednesday | 9:00 am - 5:00 pm |
| Thursday | 9:00 am - 5:00 pm |
| Friday | 9:00 am - 6:00 pm |
| Saturday | 9:00 am - 6:00 pm |
| Sunday | closed |
Nearby Branch Contact
Find contact details for nearby PremierBank branches to access banking services close to your location.
| Branch Name | City / Town | Phone Number |
|---|---|---|
| Wells Fargo Bank, Concordville Town Centre Branch | Glen Mills | 610-358-5652 |
| Chase Bank, Brookwood Branch | Mansfield | 419-525-5715 |
| M&T Bank, Cherry Hill Branch | Cherry Hill | 856-667-0223 |
| Associated Bank, Clear Lake Branch | Clear Lake | 715-263-2675 |
| First National Bank of Decatur County, Cairo Branch | Cairo | 229-377-3543 |
| Wells Fargo Bank, Cottage Grove Branch | Cottage Grove | 651-205-6602 |
| Adams Bank & Trust, Imperial Branch | Imperial | 308-882-4286 |
| West Shore Bank, Ludington East Branch | Ludington | 231-845-3500 |
| Wilson Bank and Trust, Gallatin Branch | Gallatin | 615-442-1470 |
| Luther Burbank Savings, Pasadena Branch | Pasadena | 626-373-0380 |
Frequently Asked Questions (FAQs)
What services are offered at U.S. Bank Little Falls Main?
The Little Falls Main branch offers full-service banking including personal accounts, business accounts, loans, mortgages, and financial advice.
Is U.S. Bank Little Falls Main FDIC insured?
Yes, U.S. Bank is FDIC insured under Certificate #6548, ensuring your deposits are safe and secure.
What are the branch hours for U.S. Bank Little Falls Main?
Branch hours may vary. It's recommended to visit usbank.com or call 320-632-5421 for the most accurate schedule.
How can I contact U.S. Bank Little Falls Main?
You can call the branch at 320-632-5421 or visit in person at 101 East Broadway, Little Falls, MN 56345, Little Falls, MN 56345.
How many U.S. Bank branches are there?
U.S. Bank operates 2894 Offices in 26 states, including the Little Falls, Minnesota branch.